Технические характеристики материала БС08
Тип ткани: Высокопрочное хим. волокно со спец.покрытием
Цвет: Черный
| Наименование показателя | Значение | |
| Масса | 500-800 г/м2 | |
| Разрывная нагрузка по основе, не менее | 200 кгс | |
| Разрывная нагрузка по утку, не менее | 170 кгс | |
| Сопротивление раздиранию по основе, не менее | 20 кгс | |
| Сопротивление раздиранию по утку, не менее | 20 кгс | |
| Воздухопроницаемость, не более | 0,002 см/с | |
| Поверхностное электрическое сопротивление, не более | 0,3 ГОм | |
| Жесткость, не более | 50 cH | |
| Кислородный индекс, не менее | 27 % О2 | |
| Морозостойкость, не ниже | -35 С | |
| Горючесть на установке ОТМ, не более | 60 % | |
Основа ткани – высокопрочное химволокно.
Гидростойкая, воздухонепроницаемая.
Материал разрешен для использования в шахтах опасных по газу и пыли.
Не устойчив к высоким температурам (рабочая температура до +110 С).
Находит широкое применение в изготовлении защитных кожухов, сильфонов для штоков общетехнических гидроцилиндров.

